الخراطيم الهيدروليكية ذات الضغط المتوسط لها نوعان خرطوم هيدروليكي EN853 1SN و EN 853 2SN.
لديهم نفس الغطاء والأساسية. اللب هو مطاط صناعي مقاوم للزيت والماء ، والغطاء أسود اللون مقاوم للمطاط الصناعي للزيت والماء والأوزون.
لديهم طبقة reinforcement مختلفة. إن 853 1SN أسلاك الفولاذ reinخرطوم هيدروليكي قسري لديه جديلة واحدة أسلاك الفولاذ الشد العالية والخرطوم الهيدروليكي EN 853 2SN له جديلة أسلاك فولاذية عالية الشد.

رباط: هيكل drawing من EN 853 1SN.

رنم: خرطوم هيدروليكي قسري rein.
- أنبوب: مركبات المطاط الصناعي عالية الجودة.
- Reinforcement: سلك فولاذية عالي الشد بجديلة واحدة.
- تغطية: المطاط الصناعي المقاوم للتآكل والطقس.
- درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى + 100 درجة مئوية (-40 درجة مئوية إلى + 212 درجة مئوية).
الصنف | الحجم | حجم SAE | I.D. | Reinforcement W.D. | س. د. | ماكس. W.P. | ص. ب. ضغط مقاوم | Min. ب. ب. | Min. ب. ر. | الوزن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | في | |||||||||||||||||
mm | inch | لوحة العدادات | Min. | ماكس. | Min. | ماكس. | Min. | ماكس. | ماكس. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | كجم/م | |
EN1SN-01 | 5 | 33.16 | -3 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 11.5 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 90 | 0.20 |
EN1SN-02 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 100 | 0.25 |
EN1SN-03 | 8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 85 | 12325 | 115 | 0.31 |
EN1SN-04 | 10 | 38.8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 18 | 2610 | 36 | 5220 | 72 | 10444 | 130 | 0.36 |
EN1SN-05 | 11.5 | 1/ 2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 21.4 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 64 | 9280 | 180 | 0.45 |
EN1SN-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 28.0 | 24.5 | 13 | 1885 | 26 | 3770 | 52 | 7540 | 200 | 0.52 |
EN1SN-07 | 19 | 3/ 4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 240 | 0.65 |
EN1SN-08 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 37.1 | 39.1 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 300 | 0.91 |
EN1SN-09 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 6.3 | 910 | 15 | 2175 | 25 | 3625 | 420 | 1.30 |
EN1SN-10 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 5 | 725 | 10 | 1450 | 20 | 2900 | 500 | 1.70 |
EN1SN-11 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.1 | 68.3 | 65.5 | 4 | 580 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 630 | 2.00 |

رباط: هيكل drawing من EN 853 2SN.

رنم: خرطوم هيدروليكي قسري مزدوج الجديلة rein.
- أنبوب: مركبات المطاط الصناعي عالية الجودة.
- Reinforcement: أسلاك فولاذية عالية الشد بجديلة.
- تغطية: المطاط الصناعي المقاوم للتآكل والطقس.
- درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى + 100 درجة مئوية (-40 درجة مئوية إلى + 212 درجة مئوية).
الصنف | الحجم | حجم SAE | I.D. | Reinforcement W.D. | س. د. | ماكس. W.P. | ص. ب. ضغط مقاوم | Min. ب. ب. | Min. ب. ر. | الوزن | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | في | |||||||||||||||||
mm | inch | لوحة العدادات | Min. | ماكس. | Min. | ماكس. | Min. | ماكس. | ماكس. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | كجم/م | |
EN2SN-01 | 5 | 33.16 | -3 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 165 | 23925 | 90 | 0.32 |
EN2SN-02 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 40 | 5800 | 80 | 11600 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 |
EN2SN-03 | 8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.9 | 17.3 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 |
EN2SN-04 | 10 | 38.8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 |
EN2SN-05 | 11.5 | 1/ 2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.0 | 27.5 | 3990 | 55 | 7975 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 |
EN2SN-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 28.0 | 28.6 | 26.2 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 200 | 0.80 |
EN2SN-07 | 19 | 3/ 4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 28.8 | 31.0 | 32.6 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 |
EN2SN-08 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 42.9 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 32.5 | 4710 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 |
EN2SN-09 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.2 | 52.4 | 49.5 | 11.5 | 1810 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 420 | 2.15 |
EN2SN-10 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 | 55.9 | 9 | 1305 | 18 | 2310 | 36 | 5220 | 500 | 2.65 |
EN2SN-11 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 67.7 | 8.2 | 71.4 | 68.6 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 630 | 3.42 |
- يمكنهم تحمل درجة حرارة-40 درجة مئوية إلى + 212 درجة مئوية.
- يمكنهم استخدامها مع السوائل البترولية أو الاصطناعية أو المائية in أنظمة هيدروليكية للزراعة ، موف أرضي ing ، معدات وأنظمة المواد ing.