خراطيم شفط المياه والتفريغ هي comm.1 تطبق فقط على النفط refineries ، المصانع ، mines ، البناء والعمليات الزراعية لنقل و shifting من النفط والطين ونقل المياه. يمكن استخدامه أيضًا لشفط وتصريف المياه المستصلحة والسوائل المحايدة الأخرى in المتنزهات والحياة الأسرية.
إن طبقة خرطوم الشفط والتفريغ inner هي خرطوم SBR الأملس ، الذي يتميز بمقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة جيدة للتآكل ، ويمكنه تحمل ناقل ing متوسط الحموضة 5-10 pH. يتكون reinforcement من سلك نسيج عالي القوة وأسلاك فولاذية حلزونية ، making خرطوم مقاوم للانحناء ing والتعب. و SBR cover2 يجعل الخرطوم مقاومًا للتآكل والتآكل والطقس والأوزون و aging.

أنابيب شفط المياه والتفريغ
- أنبوب: SBR أسود ، ناعم ، مقاوم للمياه العادمة من 5 إلى 10 pH
- تغطية: SBR أسود ، ناعم مع انطباع القماش ، والطقس ، والأوزون ومقاومة التآكل
- Reinforcement: أسلاك نسيج عالية القوة وأسلاك فولاذية حلزونية
- درجة الحرارة: -32 درجة مئوية إلى + 93 درجة مئوية (-25.6 درجة مئوية إلى + 199.4 درجة مئوية)
- عامل الأمان: 3:1

الصنف | I.D. | س. د. | ماكس W.P. | Min ب. ب. | Min B.R. | فراغ | الوزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Psi | قضيب | Psi | قضيب | inch | mm | قضيب | كجم/م | |
SDH-19 | 3/ 4" | 19 | 27 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | ٩. ٩ | 0.49 |
SDH-25 | 1" | 25 | 34 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | ٩. ٩ | 0.61 |
SDH-32 | 1-1-4" | 32 | 41 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | ٩. ٩ | 0.75 |
SDH-38 | 1-1-2" | 38 | 47 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | ٩. ٩ | 0.94 |
SDH-51 | 2" | 51 | 63 | 290 | 20 | 870 | 60 | 7" | 204 | ٩. ٩ | 1.6 |
SDH-64 | 2-1-2" | 64 | 73 | 290 | 20 | 870 | 60 | 10" | 255 | ٩. ٩ | 2.3 |
SDH-76 | 3" | 76 | 87 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | ٩. ٩ | 2.79 |
SDH-90 | 3-1-2" | 90 | 100 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | ٩. ٩ | 3.1 |
SDH-101 | 4" | 101 | 113 | 290 | 20 | 870 | 60 | 18" | 457 | ٩. ٩ | 3.45 |
SDH-127 | 5" | 127 | 141 | 150 | 10 | 435 | 30 | 20" | 510 | ٩. ٩ | 5.1 |
SDH-152 | 6" | 152 | 169 | 150 | 10 | 435 | 30 | 29" | 760 | ٩. ٩ | 7.25 |
SDH-203 | 8" | 203 | 222 | 150 | 10 | 435 | 30 | 48" | 1200 | ٩. ٩ | 13.5 |
SDH-253 | 10" | 253 | 254 | 150 | 10 | 435 | 30 | 60" | 1500 | ٩. ٩ | 23.4 |
SDH-305 | 12" | 305 | 332 | 150 | 10 | 435 | 30 | 72" | 1800 | ٩. ٩ | 28.41 |

خرطوم شفط وتصريف المياه بشفة الميناء

خرطوم شفط وتصريف مياه Camlock coupling

وزن testing من خرطمزات الشفط والتفريغ

قطع شفط وتفريغ الخراطيم waiting لتكون in متوقفة