SNHH-01: Dibujo de la estructura de la norma EN 853 1SN.
Nuestras mangueras hidráulicas de media presión tienen dos tipos, incluyendo Manguera hidráulica EN853 1SN y EN 853 2SN.
Tienen la misma cobertura y el mismo núcleo. El núcleo es de caucho sintético resistente al aceite y al agua, y la cubierta es de caucho sintético de color negro resistente al aceite, agua y ozono.
Tienen diferente capa de refuerzo. La manguera hidráulica reforzada con alambre de acero EN 853 1SN tiene un alambre de acero de alta resistencia a la tracción de una trenza y la manguera hidráulica EN 853 2SN tiene un alambre de acero de alta resistencia a la tracción de dos trenzas.
SNHH-01: Dibujo de la estructura de la norma EN 853 1SN.
SNHH-02: Manguera hidráulica reforzada de una sola trenza.
Construcción
Artículo | Tamaño | Tamaño SAE | I.D. | Refuerzo W.D. | O.D. | Max. W.P. | Presión de la prueba P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | En | |||||||||||||||||
Mm | Pulgada | Guión | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | Mm | Kg/m | |
EN1SN-01 | 5 | 3/16 | -3. | 4,6 | 5,4 | 9,0 | 10,0 | 11,9 | 13,5 | 12,5 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 90 | 0,20 |
EN1SN-02 | 6,3 | 1/4 | -4 | 6,2 | 7,0 | 10,6 | 11,6 | 15,1 | 16,7 | 14,1 | 22,5 | 3260 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 100 | 0,25 |
EN1SN-03 | 8 | 5/16 | -5 | 7,7 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 15,7 | 21,5 | 3120 | 43 | 6235 | 85 | 12325 | 115 | 0,31 |
EN1SN-04 | 10 | 3/8 | -6 | 9,3 | 10,1 | 14,5 | 15,7 | 19,0 | 20,6 | 18,1 | 18 | 2610 | 36 | 5220 | 72 | 10440 | 130 | 0,36 |
EN1SN-05 | 12,5 | 1/2 | -8 | 12,3 | 13,5 | 17,5 | 19,1 | 22,2 | 23,8 | 21,4 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 64 | 9280 | 180 | 0,45 |
EN1SN-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22,2 | 25,4 | 27,0 | 24,5 | 13 | 1885 | 26 | 3770 | 52 | 7540 | 200 | 0,52 |
EN1SN-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26,2 | 29,4 | 31,0 | 28,5 | 10,5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 240 | 0,65 |
EN1SN-08 | 25 | 1 | -16 | 25,0 | 26,4 | 32,5 | 34,1 | 37,1 | 39,1 | 36,6 | 8,8 | 1280 | 17,5 | 2540 | 35 | 5075 | 300 | 0,91 |
EN1SN-09 | 31,5 | 1-1/4 | -20. | 31,4 | 33,0 | 39,3 | 41,7 | 44,4 | 47,6 | 44,8 | 6,3 | 910 | 15 | 2175 | 25 | 3625 | 420 | 1,30 |
EN1SN-10 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 45,6 | 48,0 | 50,8 | 54,0 | 52,1 | 5 | 725 | 10 | 1450 | 20 | 2900 | 500 | 1,70 |
EN1SN-11 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52,0 | 58,7 | 61,7 | 65,1 | 68,3 | 65,5 | 4 | 580 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 630 | 2,00 |
SNHH-03: Dibujo de la estructura de la norma EN 853 2SN.
SNHH-04: Manguera hidráulica reforzada con doble trenza.
Construcción
Artículo | Tamaño | Tamaño SAE | I.D. | Refuerzo W.D. | O.D. | Max. W.P. | Presión de la prueba P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | En | |||||||||||||||||
Mm | Pulgada | Guión | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | Mm | Kg/m | |
EN2SN-01 | 5 | 3/16 | -3. | 4,6 | 5,4 | 10,6 | 11,6 | 15,1 | 16,7 | 14,1 | 41,5 | 6020 | 83 | 12035 | 165 | 23925 | 90 | 0,32 |
EN2SN-02 | 6,3 | 1/4 | -4 | 6,2 | 7,0 | 12,1 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 15,7 | 40 | 5800 | 80 | 11600 | 160 | 23200 | 100 | 0,36 |
EN2SN-03 | 8 | 5/16 | -5 | 7,7 | 8,5 | 13,7 | 14,9 | 18,3 | 19,9 | 17,3 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 115 | 0,45 |
EN2SN-04 | 10 | 3/8 | -6 | 9,3 | 10,1 | 16,1 | 17,3 | 20,6 | 22,2 | 19,7 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 132 | 19140 | 130 | 0,54 |
EN2SN-05 | 12,5 | 1/2 | -8 | 12,3 | 13,5 | 19,0 | 20,6 | 23,8 | 25,4 | 23,0 | 27,5 | 3990 | 55 | 7975 | 110 | 15950 | 180 | 0,68 |
EN2SN-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 27,0 | 28,6 | 26,2 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 200 | 0,80 |
EN2SN-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 26,2 | 27,8 | 31,0 | 32,6 | 30,1 | 21,5 | 3120 | 43 | 6235 | 85 | 12325 | 240 | 0,94 |
EN2SN-08 | 25 | 1 | -16 | 25,0 | 26,4 | 34,1 | 35,7 | 38,5 | 40,9 | 38,9 | 16,5 | 2390 | 32,5 | 4710 | 65 | 9425 | 300 | 1,35 |
EN2SN-09 | 31,5 | 1-1/4 | -20. | 31,4 | 33,0 | 43,3 | 45,7 | 49,2 | 52,4 | 49,5 | 12,5 | 1810 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 420 | 2,15 |
EN2SN-10 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 49,6 | 52,0 | 55,6 | 58,8 | 55,9 | 9 | 1305 | 18 | 2310 | 36 | 5220 | 500 | 2,65 |
EN2SN-11 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52,0 | 62,3 | 64,7 | 68,2 | 71,4 | 68,6 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 630 | 3,42 |
Aplicaciones