خرطوم مطاطي مقاوم للأحماض والقلويات يستخدم لنقل حمض الكبريتيك common ، وحمض الهيدروكلوريك ، والقلويات المخففة و in أملاح عضوية (باستثناء حمض النتريك). لديها مقاومة جيدة للطقس ومقاومة للتآكل ، ولن تلوث in1ate السائل المراد نقله. إنه often سفن مستعملة in ، مواد كيميائية ، machinery ، الزراعة ، مصانع الورق ، عمليات الأخشاب ing ومصانع نقل ناقلات السوائل وغيرها من المنافيء in حيث يتم نقل المواد الكيميائية.



يتكون من أنبوب inner ، reinforcement وغطاء.
- أنبوب داخلي: أبيض ، EPDM ناعم ، مركب UHMWPE ؛
- Reinforcement: سلك اصطناعي عالي القوة بالإضافة إلى سلك حلزوني ؛
- غطاء: مركب EPDM الأخضر ؛
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى + 120 درجة مئوية (-40 درجة مئوية إلى + 248 درجة مئوية)

رقم القطعة. | I.D. | س. د. | ماكس W.P. | Min ب. ب. | طبقة | الطول | الوزن | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | inch | mm | mm | Psi | MPa | Psi | MPa | inch | متر | كجم/م |
ARRH-0013 | 1.2/2" | 13 | 22 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0.46 |
ARRH-0016 | 5/8" | 16 | 24 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0.51 |
ARRH-0019 | 3/ 4" | 19 | 29 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0.73 |
ARRH-0022 | 7/8" | 22 | 31 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0.82 |
ARRH-0025 | 1" | 25 | 34 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1 |
ARRH-0032 | 1-1-4" | 32 | 43 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1.3 |
ARRH-0038 | 1-1-2" | 38 | 50 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1.5 |
ARRH-0045 | 1-3/ 4" | 45 | 57 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1.8 |
ARRH-0051 | 2" | 51 | 63 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 2.4 |
ARRH-0064 | 2-1-2" | 64 | 77 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 2.8 |
ARRH-0076 | 3" | 76 | 90 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 3.1 |
ARRH-0089 | 3-1-2" | 89 | 103 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 3.4 |
ARRH-0102 | 4" | 102 | 116 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 3.9 |
ARRH-0127 | 5" | 127 | 144 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 4.5 |
ARRH-0152 | 6" | 152 | 169 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 6 |
- أنبوب داخلي: أبيض ، EPDM ناعم ، مركب UHMWPE ؛
- Reinforcement: سلك اصطناعي عالي القوة بالإضافة إلى سلك حلزوني ؛
- غطاء: مركب EPDM الأخضر ؛
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى + 120 درجة مئوية (-40 درجة مئوية إلى + 248 درجة مئوية)
يستخدم على نطاق واسع in machinery ، السفن ، المعجنات الكيميائية in ، الزراعة ، معالجة الأخشاب ing ، نقل ناقلات السوائل ، إلخ.

نقل المواد الكيميائية: يستخدم على نطاق واسع in machinery المصانع والمصانع الكيميائية لtransfring الكواشف الكيميائية/alkaline.

شاحنة صهريج نقل السائل: يتم استخدامه لنقل المذيبات المسببة للتآكل inإلى شاحنات الصهاريج.

رش المبيدات ingتستخدم لنقل مبيدات الآفات لرش مبيدات الآفات الكبيرة.

الشحن ing: يتم استخدامه لنقل السوائل المسببة للتآكل في البحر ونقل النفط in المناطق البحرية.