Säure-und alkali beständiger Gummis ch lauch Wird verwendet, um common Schwefels äure, Salzsäure, verdünntes Alkali und in organische Salze (außer Salpeters äure) zu übertragen. Es hat eine gute Wetter beständigkeit und Korrosions beständigkeit und verunreinigt die zu übertragende Flüssigkeit nicht. Es handelt sich um ften in Schiffe, Chemikalien, Machinery, Landwirtschaft, Papierfabriken, Holzprozessing-Anlagen und Flüssigkeits tanker transport und andere in-Industrien, in die Chemikalien transfer iert werden.



Es besteht aus einer inner Röhre, einer reinforcement und einer Abdeckung.
- Innenrohr: Weiß, glatte EPDM, UHMWPE-Verbindung;
- ReinDurchsetzung: Hochfeste synthetische Schnur plus Helix draht;
- Abdeckung: Grüne EPDM-Verbindung;
- Temperatur bereich: -40 °C bis + 120 °C (-40 °F bis + 248 °F)

TEIL NR. | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Schicht | Länge | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | inch | mm | mm | Psi | MPa | Psi | MPa | inch | Meter | Kg/m |
ARRH-0013 | 1/2" | 13 | 22 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0.46 |
ARRH-0016 | 5/8" | 16 | 24 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0,51 |
ARRH-0019 | 3/4" | 19 | 29 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0.73 |
ARRH-0022 | 7/8" | 22 | 31 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 0,82 |
ARRH-0025 | 1" | 25 | 34 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1 |
ARRH-0032 | 1-1/4" | 32 | 43 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1.3 |
ARRH-0038 | 1-1/2" | 38 | 50 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1.5 |
ARRH-0045 | 1-3/4" | 45 | 57 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 1.8 |
ARRH-0051 | 2" | 51 | 63 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 2.4 |
ARRH-0064 | 2-1/2" | 64 | 77 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 2.8 |
ARRH-0076 | 3" | 76 | 90 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 3.1 |
ARRH-0089 | 3-1/2" | 89 | 103 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 3.4 |
ARRH-0102 | 4" | 102 | 116 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 3.9 |
ARRH-0127 | 5" | 127 | 144 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 4.5 |
ARRH-0152 | 6" | 152 | 169 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2" | 20 | 6 |
- Innenrohr: Weißes, glattes EPDM, UHMWPE-Verbindung;
- ReinDurchsetzung: Hochfeste synthetische Schnur plus Helix draht;
- Abdeckung: Grüne EPDM-Verbindung;
- Temperatur bereich: -40 °C bis + 120 °C (-40 °F bis + 248 °F)
Es ist weit verbreitet in machinery, Schiffe, chemische in-Industrie, Landwirtschaft, Holzprozess ing, Flüssigkeits tanker transport usw.

Chemischer Transfer: Es ist weit verbreitet in machinery Fabriken und Chemiefabriken für transferring säure/alkaline chemische Reagenzien.

Tankwagen Flüssigkeits transfer: Es wird verwendet, um ätzende Lösungsmittel in auf Tankwagen zu übertragen.

Pestizids prüh ing: Es wird verwendet, um Pestizide für große Pestizids prüher zu übertragen.

Shipping: Es wird verwendet, um ätzende Flüssigkeiten auf See zu übertragen und Öl in Offshore-Gebiete zu befördern.