
Flansch anschluss Wasser Saug-und Auslass schlauch
Wassers aug-und-auslass schläuche Werden üblicher weise auf Ölraffinerien, Fabriken, Minen, Bau-und landwirtschaft liche Betriebe angewendet, um Öl und Schlamm zu transportieren und zu transportieren. Es kann auch zum Absaugen und Ablassen von aufbereitem Wasser und anderen neutralen Flüssigkeiten in Parks und im Familien leben verwendet werden.
Die innere Schicht des Saug-und Auslass schlauchs ist ein glatter SBR-Schlauch, der eine aus gezeichnete Verschleiß festigkeit und gute Korrosions beständigkeit aufweist und einem Förder medium mit einem Säuregehalt von 5–10 pH-Wert standhält. Die Verstärkung besteht aus hochfestem Textil draht und spiralförmigem Stahldraht, wodurch der Schlauch biege-und ermüdung sicher wird. Und der SBR cover2 macht den Schlauch resistent gegen Korrosion, Abrieb, Wetter, Ozon und Alterung.
Wassers aug-und-auslass schläuche
Bau
Saug-& Entladung schlauch konstruktion
Artikel | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Min B.R. | Vakuum | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | Mm | Mm | Psi | Bar | Psi | Bar | Zoll | Mm | Bar | Kg/m | |
SDH-19 | 3/4" | 19 | 27 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | 0,9 | 0,49 |
SDH-25 | 1" | 25 | 34 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | 0,9 | 0,61 |
SDH-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | 0,9 | 0,75 |
SDH-38 | 1-1/2" | 38 | 47 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | 0,9 | 0,94 |
SDH-51 | 2" | 51 | 63 | 290 | 20 | 870 | 60 | 7" | 204 | 0,9 | 1.6 |
SDH-64 | 2-1/2" | 64 | 73 | 290 | 20 | 870 | 60 | 10" | 255 | 0,9 | 2.3 |
SDH-76 | 3" | 76 | 87 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | 0,9 | 2.79 |
SDH-90 | 3-1/2" | 90 | 100 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | 0,9 | 3.1 |
SDH-101 | 4" | 101 | 113 | 290 | 20 | 870 | 60 | 18" | 457 | 0,9 | 3.45 |
SDH-127 | 5" | 127 | 141 | 150 | 10 | 435 | 30 | 20" | 510 | 0,9 | 5.1 |
SDH-152 | 6" | 152 | 169 | 150 | 10 | 435 | 30 | 29" | 760 | 0,9 | 7.25 |
SDH-203 | 8" | 203 | 222 | 150 | 10 | 435 | 30 | 48" | 1200 | 0,9 | 13.5 |
SDH-253 | 10" | 253 | 254 | 150 | 10 | 435 | 30 | 60" | 1500 | 0,9 | 23.4 |
SDH-305 | 12" | 305 | 332 | 150 | 10 | 435 | 30 | 72" | 1800 | 0,9 | 28.41 |
Werkstatt
Flansch anschluss Wasser Saug-und Auslass schlauch
Camlock Kupplung Wasser Saug-& Entladung schlauch
Gewichts prüfung von Saug-und Auslass schläuchen
Saug-und Auslass schläuche schneiden, die darauf warten, installiert zu werden