Manguera de goma resistente a ácidos y álcalis

Manguera de goma resistente a ácidos y álcalis Se utiliza para transferir ácido sulfúrico común, ácido clorhídrico, álcali diluido y sales inorgánicas (excepto ácido nítrico). Tiene buena resistencia a la intemperie y resistencia a la corrosión, y no contaminará el líquido que se transferirá. A menudo se utiliza en barcos, productos químicos, maquinaria, agricultura, fábricas de papel, plantas de procesamiento de madera y transporte de camiones cisterna líquidos y otras industrias donde se transfieren los productos químicos.
Apariencia


Especificación

Estructura de manguera de goma resistente a ácidos y álcalis
Consiste en tubo interior, refuerzo y cubierta.
- Tubo interior: EPDM blanco, liso, compuesto UHMWPE;
- Refuerzo: Cable sintético de alta resistencia más alambre de hélice;
- Cubierta: Compuesto EPDM verde;
- Rango de temperatura: -40 °C a + 120 °C (-40 °F a + 248 °F)
N ° de parte | ¡I! D! | ¡O! D! | ¡Max W! P! | ¡Min B! P! | Capa | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Pulgadas | Mm | Mm | Psi | MPa | Psi | MPa | Pulgadas | Metros | Kg/m |
ARRH-0013 | 1/2" | 13 | 22 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,46 |
ARRH-0016 | 5/8 pulgadas | 16 | 24 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,51 |
ARRH-0019 | 3/4 pulgadas | 19 | 29 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,73 |
ARRH-0022 | 7/8 pulgadas | 22 | 31 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,82 |
ARRH-0025 | 1" | 25 | 34 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1 |
ARRH-0032 | 1-1/4" | 32 | 43 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1,3 |
ARRH-0038 | 1-1/2 pulgadas | 38 | 50 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1,5 |
ARRH-0045 | 1-3/4 pulgadas | 45 | 57 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1,8 |
ARRH-0051 | 2" | 51 | 63 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 2,4 |
ARRH-0064 | 2-1/2 pulgadas | 64 | 77 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 2,8 |
ARRH-0076 | 3" | 76 | 90 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 3,1 |
ARRH-0089 | 3-1/2 pulgadas | 89 | 103 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 3,4 |
ARRH-0102 | 4" | 102 | 116 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 3,9 |
ARRH-0127 | 5" | 127 | 144 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 4,5 |
ARRH-0152 | 6" | 152 | 169 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 6 |
Características
- Tubo interior: EPDM blanco, liso, compuesto UHMWPE;
- Refuerzo: Cable sintético de alta resistencia más alambre de hélice;
- Cubierta: Compuesto EPDM verde;
- Rango de temperatura: -40 °C a + 120 °C (-40 °F a + 248 °F)
Aplicación
Es ampliamente utilizado en maquinaria, barcos, industria química, agricultura, procesamiento de madera, transporte de petroleros líquidos, etc.

Transferencia química: Es ampliamente utilizado en fábricas de maquinaria y plantas químicas para transferir reactivos químicos ácidos/alcalinos.

Transferencia líquida del camión cisterna: Se utiliza para transferir disolvente corrosivo en camiones cisterna.

Pulverización de plaguicidas: Se utiliza para transferir pesticidas para pulverizadores de pesticidas grandes.

Envío: Se utiliza para transferir líquidos corrosivos en el mar y transportar petróleo en áreas marinas.