Ácido y manguera de goma resistente del álcali Se utiliza para transferir ácido sulfúrico common, ácido clorhídrico, álcali diluido y in sales orgánicas (excepto ácido nítrico). Tiene buena resistencia a las inclemencias del tiempo y resistencia a la corrosión, y no contamininate el líquido que se transferirá. Es often in barcos, productos químicos, machinery, la agricultura, fábricas de papel, plantas processing de madera y el transporte del petrolero líquido y otros in industries donde se transfieren productos químicos.



Consiste en un tubo inner, reinforcement y cubierta.
- Tubo interior: Blanco, liso EPDM, compuesto UHMWPE;
- Reinforcement (en inglés): Cordón sintético de alta resistencia más el alambre de la hélice;
- Cubierta: Compuesto verde de EPDM;
- Rango de temperatura: -40 °C a + 120 °C (-40 °F a + 248 °F)

PARTE NO. | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Capa | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | inch | mm | mm | Psi | MPa | Psi | MPa | inch | Metros | Kg/m |
ARRH-0013 | 1/2" | 13 | 22 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,46 |
ARRH-0016 | 5/8" | 16 | 24 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,51 |
ARRH-0019 | 3/4" | 19 | 29 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,73 |
ARRH-0022 | 7/8" | 22 | 31 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 0,82 |
ARRH-0025 | 1" | 25 | 34 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1 |
ARRH-0032 | 1-1/4" | 32 | 43 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1,3 |
ARRH-0038 | 1-1/2" | 38 | 50 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1,5 |
ARRH-0045 | 1-3/4" | 45 | 57 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 1,8 |
ARRH-0051 | 2" | 51 | 63 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 2,4 |
ARRH-0064 | 2-1/2" | 64 | 77 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 2,8 |
ARRH-0076 | 3" | 76 | 90 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 3,1 |
ARRH-0089 | 3-1/2" | 89 | 103 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 3,4 |
ARRH-0102 | 4" | 102 | 116 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 3,9 |
ARRH-0127 | 5" | 127 | 144 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 4,5 |
ARRH-0152 | 6" | 152 | 169 | 260 | 1,8 | 780 | 5,4 | 2" | 20 | 6 |
- Tubo interior: EPDM blanco, liso, compuesto de UHMWPE;
- Reinforcement (en inglés): Cordón sintético de alta resistencia más el alambre de la hélice;
- Cubierta: Compuesto verde de EPDM;
- Rango de temperatura: -40 °C a + 120 °C (-40 °F a + 248 °F)
Es ampliamente utilizado in machinery, naves, dustry de la sustancia química in, agricultura, processing de madera, transporte líquido del petrolero, etc.

Transferencia química: Es ampliamente utilizado in machinery fábricas y plantas químicas para transferring ácido/alkalkine reactivos químicos.

Transferencia líquida del camión del tanque: Se utiliza para transferir los camiones corrosivos del tanque del solvente into.

Pesticida sprayingSe utiliza para transferir los pesticidas para los rociadores grandes del pesticida.

Shipping: Se utiliza para transferir líquidos corrosivos en el mar y transportar petróleo in áreas costa afuera.