Tuyau en caoutchouc résistant aux acides et aux alcalis Est employé pour transférer l'acide sulfurique de common, l'acide chlorhydrique, l'alcali dilué et in sels organiques (excepté l'acide nitrique). Il a la bonne résistance aux intempéries et la résistance à la corrosion, et ne contaminate pas le liquide à transférer. C'est often utilisé in bateaux, produits chimiques, machinery, agriculture, papeteries, usines de processing en bois et transport de bateau-citerne de liquide et d'autres in industries où des produits chimiques sont transférés.



Il se compose d'un tube inner, reinforcement et couvercle.
- Tube intérieur: EPDM blanc, lisse, composé d'UHMWPE;
- Reinforce: Corde synthétique de haute résistance plus le fil d'hélice;
- Couverture: Composé vert d'EPDM;
- Plage de température: -40 °C à + 120 °C (-40 °F à + 248 °F)

PARTIE NON. | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Couche | Longueur | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | inch | mm | mm | Psi | MPa | Psi | MPa | inch | Mètres | Kg/m |
ARRH-0013 | 1/2" | 13 | 22 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 0.46 |
ARRH-0016 | 5/8" | 16 | 24 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 0.51 |
ARRH-0019 | 3/4" | 19 | 29 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 0.73 |
ARRH-0022 | 7/8" | 22 | 31 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 0.82 |
ARRH-0025 | 1» | 25 | 34 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 1 |
ARRH-0032 | 1-1/4" | 32 | 43 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 1.3 |
ARRH-0038 | 1-1/2" | 38 | 50 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 1.5 |
ARRH-0045 | 1-3/4" | 45 | 57 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 1.8 |
ARRH-0051 | 2» | 51 | 63 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 2.4 |
ARRH-0064 | 2-1/2" | 64 | 77 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 2.8 |
ARRH-0076 | 3» | 76 | 90 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 3.1 |
ARRH-0089 | 3-1/2" | 89 | 103 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 3.4 |
ARRH-0102 | 4» | 102 | 116 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 3.9 |
ARRH-0127 | 5» | 127 | 144 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 4.5 |
ARRH-0152 | 6» | 152 | 169 | 260 | 1.8 | 780 | 5.4 | 2» | 20 | 6 |
- Tube intérieur: EPDM blanc et lisse, composé d'UHMWPE;
- Reinforce: Corde synthétique de haute résistance plus le fil d'hélice;
- Couverture: Composé vert d'EPDM;
- Plage de température: -40 °C à + 120 °C (-40 °F à + 248 °F)
C'est machin très utilisé inery, bateaux, industrie chimique in, agriculture, processing en bois, transport liquide de bateau-citerne, etc.

Transfert chimique: Il est largement utilisé in machinery usines et usines chimiques pour transferring acide/alcaline réactifs chimiques.

Transfert liquide de camion-citerne: Il est employé pour transférer les camions de réservoir du dissolvant corrosif into.

Pulvérisateur de pesticide ing: Il est utilisé pour transférer des pesticides pour les gros pulvérisateurs de pesticides.

Expédition ingIl est utilisé pour le transfert de liquides corrosifs en mer et le transport de pétrole dans les zones offshore in.