Mangueras de succión y descarga de agua Son commonly aplicado al aceite refineries, fábricas, mines, la construcción y las operaciones agrícolas para la transferencia y la transferencia de aceite y el barro y el transporte de agua. También se puede utilizar para la succión y descarga de agua recuperada y otros líquidos neutros in parques y vida familiar.
La capa inner de manguera de la succión y de la descarga es manguera lisa de SBR, que tiene resistencia de desgaste excelente y buena resistencia a la corrosión, y puede soportar el medio del conveying con la acidez 5-10 pH. El reinforcement consiste en el alambre de alta resistencia de la materia textil y el alambre de acero espiral, making la manguera resistente a bending y cansancio. Y el SBR cover2 hace la manguera resistente a la corrosión, a la abrasión, al tiempo, al ozono y a aging.

Mangueras de succión y descarga de agua
- Tubo: SBR Negro, liso, resistente a las aguas residuales de 5 a 10 pH
- Cubierta: Negro de SBR, liso con la impresión del paño, el tiempo, el ozono y la abrasión resistentes
- Reinforcement: Alambre de alta resistencia de la materia textil y alambre de acero espiral
- Temperatura: -32 °C a + 93 °C (-25,6 °F a + 199,4 °F)
- Factor de seguridad: 3:1

Artículo | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Min B.R. | Vacío | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | PSI | Bar | PSI | Bar | inch | mm | Bar | Kg/m | |
SDH-19 | 3/4" | 19 | 27 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | 0,9 | 0,49 |
SDH-25 | 1" | 25 | 34 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | 0,9 | 0,61 |
SDH-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | 0,9 | 0,75 |
SDH-38 | 1-1/2" | 38 | 47 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | 0,9 | 0,94 |
SDH-51 | 2" | 51 | 63 | 290 | 20 | 870 | 60 | 7" | 204 | 0,9 | 1,6 |
SDH-64 | 2-1/2" | 64 | 73 | 290 | 20 | 870 | 60 | 10" | 255 | 0,9 | 2,3 |
SDH-76 | 3" | 76 | 87 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | 0,9 | 2,79 |
SDH-90 | 3-1/2" | 90 | 100 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | 0,9 | 3,1 |
SDH-101 | 4" | 101 | 113 | 290 | 20 | 870 | 60 | 18" | 457 | 0,9 | 3,45 |
SDH-127 | 5" | 127 | 141 | 150 | 10 | 435 | 30 | 20" | 510 | 0,9 | 5,1 |
SDH-152 | 6" | 152 | 169 | 150 | 10 | 435 | 30 | 29 ". | 760 | 0,9 | 7,25 |
SDH-203 | 8" | 203 | 222 | 150 | 10 | 435 | 30 | 48 ". | 1200 | 0,9 | 13,5 |
SDH-253 | 10" | 253 | 254 | 150 | 10 | 435 | 30 | 60" | 1500 | 0,9 | 23,4 |
SDH-305 | 12" | 305 | 332 | 150 | 10 | 435 | 30 | 72" | 1800 | 0,9 | 28,41 |

Manguera de succión y descarga de agua del puerto de brida

Camlock coupling de succión de agua y manguera de descarga

Peso testing de mangueras de succión y descarga

Corte las mangueras de succión y descarga waiting para ser in estancadas