Manguera de succión y descarga de agua para transporte de materiales

Mangueras de succión y descarga de agua
Mangueras de succión y descarga de agua Se aplican comúnmente a refinerías de petróleo, fábricas, minas, operaciones de construcción y agricultura para la transferencia y el traslado de petróleo y lodo y el transporte de agua. También se puede utilizar para la succión y descarga de agua recuperada y otros líquidos neutros en parques y vida familiar.
La capa interna de la manguera de succión y descarga es una manguera SBR lisa, que tiene una excelente resistencia al desgaste y una buena resistencia a la corrosión, y puede soportar un medio de transporte con una acidez de 5-10 pH. El refuerzo consiste en alambre textil de alta resistencia y alambre de acero espiral, haciendo que la manguera sea resistente a la flexión y la fatiga. Y el SBR cover2 hace que la manguera sea resistente a la corrosión, a la abrasión, al tiempo, al ozono y al envejecimiento.
Construcción

Construcción de manguera de succión y descarga
- Tubo: SBR negro, liso, resistente a las aguas residuales de 5 a 10 pH
- Cubierta: SBR negro, suave con impresión de tela, resistente al clima, al ozono y a la abrasión
- Refuerzo: Alambre textil de alta resistencia y alambre de acero espiral
- Temperatura: -32 °C a + 93 °C (-25,6 °F a + 199,4 °F)
- Factor de seguridad: 3:1
Artículo | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Min B.R. | Vacío | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Mm | Mm | PSI | Barra | PSI | Barra | Pulgadas | Mm | Barra | Kg/m | |
SDH-19 | 3/4 pulgadas | 19 | 27 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | 0,9 | 0,49 |
SDH-25 | 1" | 25 | 34 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2" | 51 | 0,9 | 0,61 |
SDH-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | 0,9 | 0,75 |
SDH-38 | 1-1/2 pulgadas | 38 | 47 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4" | 102 | 0,9 | 0,94 |
SDH-51 | 2" | 51 | 63 | 290 | 20 | 870 | 60 | 7" | 204 | 0,9 | 1,6 |
SDH-64 | 2-1/2 pulgadas | 64 | 73 | 290 | 20 | 870 | 60 | 10" | 255 | 0,9 | 2,3 |
SDH-76 | 3" | 76 | 87 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | 0,9 | 2,79 |
SDH-90 | 3-1/2 pulgadas | 90 | 100 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14" | 356 | 0,9 | 3,1 |
SDH-101 | 4" | 101 | 113 | 290 | 20 | 870 | 60 | 18" | 457 | 0,9 | 3,45 |
SDH-127 | 5" | 127 | 141 | 150 | 10 | 435 | 30 | 20" | 510 | 0,9 | 5,1 |
SDH-152 | 6" | 152 | 169 | 150 | 10 | 435 | 30 | 29" | 760 | 0,9 | 7,25 |
SDH-203 | 8" | 203 | 222 | 150 | 10 | 435 | 30 | 48" | 1200 | 0,9 | 13,5 |
SDH-253 | 10" | 253 | 254 | 150 | 10 | 435 | 30 | 60" | 1500 | 0,9 | 23,4 |
SDH-305 | 12" | 305 | 332 | 150 | 10 | 435 | 30 | 72" | 1800 | 0,9 | 28,41 |
Taller

Manguera de succión y descarga de agua de puerto de brida

Acoplamiento Camlock manguera de succión y descarga de agua

Prueba de peso de las mangueras de succión y descarga

Corte las mangueras de succión y descarga a la espera de ser instaladas