Tuyaux d'aspiration et de refoulement de l'eau Sont commonly appliqué à l'huile refineries, usines, mines, la construction et les opérations agricoles pour le transfert et shifting d'huile et de boue et le transport de l'eau. Il peut également être employé pour l'aspiration et la décharge de l'eau reprise et d'autres parcs et vie de famille neutres des liquides in.
La couche inner du tuyau d'aspiration et de refoulement est tuyau lisse de SBR, qui a l'excellente résistance à l'usure et la bonne résistance à la corrosion, et peut résister au milieu de conveying avec l'acidité 5-10 pH. Le reinforcement se compose du fil de haute résistance de textile et du fil d'acier en spirale, making le tuyau résistant au bending et à la fatigue. Et le SBR cover2 rend le tuyau résistant à la corrosion, à l'abrasion, au temps, à l'ozone et à aging.

Tuyaux d'aspiration et de refoulement de l'eau
- Tube: SBR Noir, lisse, résistant aux eaux usées de 5 à 10 pH
- Couverture: SBR noir, lisse avec impression de tissu, résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion
- Référence: Reinforcement: Fil de haute résistance de textile et fil d'acier en spirale
- Température: -32 °C à + 93 °C (-25.6 °F à + 199.4 °F)
- Facteur de sécurité: 3:1

Article | I.D. | O.D. | Max W.P. | Min B.P. | Min B.R. | Vide | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | Psi | Bar | Psi | Bar | inch | mm | Bar | Kg/m | |
SDH-19 | 3/4" | 19 | 27 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2» | 51 | 0.9 | 0.49 |
SDH-25 | 1» | 25 | 34 | 290 | 20 | 870 | 60 | 2» | 51 | 0.9 | 0.61 |
SDH-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4» | 102 | 0.9 | 0.75 |
SDH-38 | 1-1/2" | 38 | 47 | 290 | 20 | 870 | 60 | 4» | 102 | 0.9 | 0.94 |
SDH-51 | 2» | 51 | 63 | 290 | 20 | 870 | 60 | 7» | 204 | 0.9 | 1.6 |
SDH-64 | 2-1/2" | 64 | 73 | 290 | 20 | 870 | 60 | 10» | 255 | 0.9 | 2.3 |
SDH-76 | 3» | 76 | 87 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14» | 356 | 0.9 | 2.79 |
SDH-90 | 3-1/2" | 90 | 100 | 290 | 20 | 870 | 60 | 14» | 356 | 0.9 | 3.1 |
SDH-101 | 4» | 101 | 113 | 290 | 20 | 870 | 60 | 18» | 457 | 0.9 | 3.45 |
SDH-127 | 5» | 127 | 141 | 150 | 10 | 435 | 30 | 20» | 510 | 0.9 | 5.1 |
SDH-152 | 6» | 152 | 169 | 150 | 10 | 435 | 30 | 29» | 760 | 0.9 | 7.25 |
SDH-203 | 8» | 203 | 222 | 150 | 10 | 435 | 30 | 48» | 1200 | 0.9 | 13.5 |
SDH-253 | 10» | 253 | 254 | 150 | 10 | 435 | 30 | 60» | 1500 | 0.9 | 23.4 |
SDH-305 | 12» | 305 | 332 | 150 | 10 | 435 | 30 | 72» | 1800 | 0.9 | 28.41 |

Tuyau d'aspiration et de décharge de l'eau de port de bride

Tuyau d'aspiration et de refoulement d'eau du coupling de Camlock

Poids testing des tuyaux d'aspiration et de décharge

Couper les tuyaux d'aspiration et de refoulement waiting à être in calé