
Tuyau blindé en polymère
Tuyau blindé (Tuyau blindé) est une sorte de tuyaux en caoutchouc recouverts d'une couche d'armure. Grâce à la protection de l'armure, il a une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'abrasion. Selon le matériau d'armure, les tuyaux blindés sont divisés en tuyaux blindés en polymère, tuyaux blindés en acier inoxydable et tuyaux blindés en acier inoxydable tressé.
Tuyau blindé en polymère
Tuyau blindé en acier inoxydable
Tuyau blindé tressé d'acier inoxydable
Les tuyaux blindés sont largement utilisés dans l'industrie du forage pour connecter une variété de dispositifs de forage. Ensuite, nous aimerions présenter quelques tuyaux blindés couramment utilisés dans l'industrie du forage.
Introduction
Il est utilisé pour connecter le bloc obturateur et diverses vannes pour contrôler la pression du puits. Nos tuyaux BOP blindés sont produits conformément aux normes APT 16D et peuvent résister à la température de flamme minimale de 1300 °F (+ 700 °C) à la pression de travail pendant 5 minutes sans défaillance.
Tuyau BOP blindé en polymère
Tuyau BOP blindé en acier inoxydable
Construction
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Min. Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimum | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Mm | Mm | Psi | MPA | Psi | MPA | Mm | Kg/m |
1/2" | 13 | 38 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 230 | 1.28 |
3/4" | 19 | 44 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 280 | 1.85 |
1» | 25 | 50 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 360 | 2.69 |
1 1/4" | 32 | 56 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 460 | 3.34 |
1 1/2" | 38 | 63 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 560 | 5.3 |
2» | 51 | 73 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 700 | 7.4 |
1/2" | 13 | 44 | 10000 | 70 | 30000 | 210 | 240 | 1.35 |
3/4" | 19 | 50 | 10000 | 70 | 30000 | 210 | 290 | 2.06 |
1» | 25 | 56 | 10000 | 70 | 30000 | 210 | 370 | 3.05 |
1 1/4" | 32 | 62 | 10000 | 70 | 30000 | 210 | 475 | 4.2 |
1 1/2" | 38 | 69 | 10000 | 70 | 30000 | 210 | 570 | 5.87 |
2» | 51 | 80 | 10000 | 70 | 30000 | 210 | 720 | 7.78 |
Introduction
Il est essentiel de contrôler l'équipement de contrôle du puits. Le tuyau d'étranglement est utilisé pour diriger les fluides de forage de l'anneau vers le collecteur d'étranglement et tuer le tuyau relie la pompe à boue et la canalisation à haute pression de puits. Les fluides de forage peuvent être pompés dans le puits à travers le pipeline pour contrôler une éruption menacée.
Tuyau blindé d'étranglement et de mise à mort d'acier inoxydable
Tressé en acier inoxydable blindé étranglement et tuer le tuyau
Construction
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Pression d'essai | Min. Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimum |
---|---|---|---|---|---|
Pouce | Pouce | Psi | Psi | Psi | Pouce |
2 1/2" | 4.15» | 5000 | 10000 | 15000 | 36» |
3» | 4,61» | 5000 | 10000 | 15000 | 48» |
3 1/2" | 5,25» | 5000 | 10000 | 15000 | 54» |
4» | 6.4» | 5000 | 10000 | 15000 | 60» |
2 1/2" | 5.14» | 10000 | 15000 | 22500 | 48» |
3» | 5.64» | 10000 | 15000 | 22500 | 48» |
3 1/2" | 6.05» | 10000 | 15000 | 22500 | 54» |
2 1/2" | 5,66» | 15000 | 22500 | 33750 | 60» |
3» | 6.16» | 15000 | 22500 | 33750 | 60» |
Introduction
Également connu sous le nom de tuyau de boue, il est utilisé pour connecter la colonne montante au pivot. Il permet à la garniture de forage d'être soulevée et abaissée tandis que le fluide de forage est pompé à travers elle.
Tuyau Kelly blindé en acier inoxydable
Tuyau Kelly blindé en acier inoxydable tressé
Construction
Taille | Travailler | Pression d'essai | Catégorie d'api | Facteur de sécurité | Min. Rayon de cintrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Psi | Bar | Psi | Bar | - | - | M |
2.5 | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 0.8 |
3 | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 1 |
3.5 | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 1.2 |
4 | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 1.2 |
5 | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2.5 | 1.3 |