
HPH-01: Dessin de tuyau hydraulique haute pression EN 853 1SN.
Nous pouvons fournir le tuyau hydraulique à haute pression standard comprenant l'en à haute pression 853 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, SAE 100R13 et R15.
Ils sont utilisés comme tuyaux flexibles dans les systèmes hydrauliques de machines et de mécanismes pour le transport d'huile minérale et hydraulique, de mazout et d'émulsions eau-huile. Les tuyaux hydrauliques à haute pression sont également utilisés dans les industries de l'exploitation forestière, de la construction de routes, de l'agriculture, des mines, du pétrole et du gaz.
Construction
HPH-01: Dessin de tuyau hydraulique haute pression EN 853 1SN.
HPH-02: Tuyau hydraulique à haute pression d'en 853 1SN avec le renfort à haute résistance de fil d'acier d'un-tresse.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Renfort W.D. | O.D. | Max. W.P. | Pression de preuve P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | À | |||||||||||||||||
Mm | Pouce | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | |
EN8531S-01 | 5 | 3/16 | -3 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 90 | 0.20 |
EN8531S-02 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 100 | 0.25 |
EN8531S-03 | 8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 85 | 12325 | 115 | 0.31 |
EN8531S-04 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 18 | 2610 | 36 | 5220 | 72 | 10440 | 130 | 0.36 |
EN8531S-05 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 21.4 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 64 | 9280 | 180 | 0.45 |
EN8531S-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.5 | 13 | 1885 | 26 | 3770 | 52 | 7540 | 200 | 0.52 |
EN8531S-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 240 | 0.65 |
EN8531S-08 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 37.1 | 39.1 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 300 | 0.91 |
EN8531S-09 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 6.3 | 910 | 15 | 2175 | 25 | 3625 | 420 | 1.30 |
EN8531S-10 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 5 | 725 | 10 | 1450 | 20 | 2900 | 500 | 1.70 |
EN8531S-11 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.1 | 68.3 | 65.5 | 4 | 580 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 630 | 2.00 |
Construction
HPH-03: Dessin de tuyau hydraulique haute pression EN 853 2SN.
HPH-04: Le tuyau hydraulique à haute pression d'en 853 2SN a les fils d'acier à haute résistance de deux-tresse.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Renfort W.D. | O.D. | Max. W.P. | Pression de preuve P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | À | |||||||||||||||||
Mm | Pouce | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | |
EN8532S-01 | 5 | 3/16 | -3 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 165 | 23925 | 90 | 0.32 |
EN8532S-02 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 40 | 5800 | 80 | 11600 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 |
EN8532S-03 | 8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.9 | 17.3 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 |
EN8532S-04 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 |
EN8532S-05 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.0 | 27.5 | 3990 | 55 | 7975 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 |
EN8532S-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 26.2 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 200 | 0.80 |
EN8532S-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.6 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 |
EN8532S-08 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 16.5 | 2390 | 32.5 | 4710 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 |
EN8532S-09 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.2 | 52.4 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 420 | 2.15 |
EN8532S-10 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 | 55.9 | 9 | 1305 | 18 | 2310 | 36 | 5220 | 500 | 2.65 |
EN8532S-11 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71.4 | 68.6 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 630 | 3.42 |
Construction
HPH-05: Dessin de tuyau hydraulique haute pression EN 856 4SH.
HPH-06: Tuyau 4SH hydraulique à haute pression d'en 856 avec le fil d'acier à haute résistance de quatre-spirale.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Renfort W.D. | O.D. | Max.W.P. | Pression de preuve P.P. | Min.B.P. | B.R. | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | |
EN8564S-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42 | 6090 | 87 | 12180 | 168 | 24360 | 280 | 1.70 |
EN8564S-02 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 340 | 2.50 |
EN8564S-03 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 460 | 3.00 |
EN8564S-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 560 | 3.60 |
EN8564S-05 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 700 | 5.00 |
Construction
HPH-07: Dessin de tuyau hydraulique haute pression EN 856 4SP.
HPH-08: Tuyau hydraulique haute pression EN 856 4SP.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Renfort W.D. | O.D. | Max.W.P. | Pression de preuve P.P. | Min.B.P. | B.R. | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | |
EN8564SP-01 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 150 | 0.64 |
EN8564SP-02 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 180 | 0.75 |
EN8564SP-03 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 230 | 0.89 |
EN8564SP-04 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 250 | 1.10 |
EN8564SP-05 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 300 | 1.50 |
EN8564SP-06 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 340 | 2.00 |
EN8564SP-07 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 460 | 3.00 |
EN8564SP-08 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 560 | 3.40 |
EN8564SP-09 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 660 | 4.35 |
Construction
HPH-09: Dessin de tuyau hydraulique de SAE 100R13.
HPH-10: Tuyau hydraulique haute pression SAE 100R13.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Renfort W.D. | O.D. | Max.W.P. | Pression de preuve P.P. | Min.B.P. | B.R. | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | |
HPHR13-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 31.0 | 33.2 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 240 | 2.10 |
HPHR13-02 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 300 | 2.88 |
HPHR13-03 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 45.6 | 48.0 | 48.3 | 51.3 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 420 | 4.20 |
HPHR13-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 500 | 5.00 |
HPHR13-05 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 66.9 | 69.3 | 69.5 | 72.7 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 640 | 7.00 |
Construction
HPH-11: Deux types de tuyaux hydrauliques haute pression SAE 100R15.
SAEH-12: Tuyau hydraulique SAE 100R15-4.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Renfort W.D. | O.D. | Max.W.P. | Pression de preuve P.P. | Min.B.P. | B.R. | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Tiret | Min. | Max. | Max. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Mm | Kg/m | |
HPHR15-01 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 150 | 0.80 |
HPHR15-02 | 12.7 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 200 | 0.95 |
HPHR15-03 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 32.0 | 36.1 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 265 | 1.85 |
HPHR15-04 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 330 | 2.90 |
HPHR15-05 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 445 | 4.20 |
HPHR15-06 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 530 | 5.60 |
SAEH-13: Tuyau hydraulique thermoplastique 100R8 avec raccords NPT.
SAEH-14: Tuyau hydraulique haute pression EN 853 1SN avec raccords NPT.
SAEH-15: Tuyau hydraulique haute pression EN 856 4SN avec type H 90° flexion.
SAEH-16: Tuyau hydraulique haute pression EN 856 4SP avec raccord lourd de type H.