Notre société peut fournir le tuyau hydraulique de fil en spirale including quatre tuyau hydraulique de fil en spirale et le tuyau hydraulique multi-spirale. Dans le following, vous pouvez voir les spécifications détaillées du tuyau hydraulique d'en 856 4SP et du tuyau hydraulique de SAE 100 R13.
Notre tuyau hydraulique de fil en spirale se compose habituellement de trois parts including le tube en caoutchouc résistant d'huile sans couture du néoprène, les plis en spirale du fil d'acier à haute résistance, et le caoutchouc synthétique qui a la résistance à l'huile, à l'abrasion et aux intempéries. La plage de température est de-40 °C à + 121 °C (-40 ° à 250 °F).
C'est un tuyau extrêmement flexible conçu pour fonctionner aux pressions élevées de working et finds son Applications Sur la construction moderne, marine, mining, et l'équipement forestier. Ce tuyau est disponible in longues longueurs jusqu'à 131 pieds.

SWHH-01: Couche de reinforcement de Quatre-spirale du tuyau 4SP hydraulique d'en 856.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Reinforce W.D. | O.D. | Max. W.P. | Pression de preuve P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | Kg/m | |
EN4SP-01 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 150 | 0.64 |
EN4SP-02 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 180 | 0.75 |
EN4SP-03 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 230 | 0.89 |
EN4SP-04 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 250 | 1.10 |
EN4SP-05 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 300 | 1.50 |
EN4SP-06 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 340 | 2.00 |
EN4SP-07 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 460 | 3.00 |
EN4SP-08 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 560 | 3.40 |
EN4SP-09 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 660 | 4.35 |
Le tube est en caoutchouc synthétique noir et résistant à l'huile.
La couche de reinforcement se compose de quatre couches de fil d'acier à haute résistance enroulé en spirale qui ont séparé par la couche en caoutchouc synthétique de tissu.
La couverture est en caoutchouc synthétique. Il est résistant aux intempéries, au pétrole, au carburant, à l'ozone et à l'abrasion.
Avec la flexibilité extraordinary, d'excellentes propriétés de rayon de courbure et la vie exceptionnelle d'impulsion, il peut être in fluides hydrauliques basés sur pétrole employés des coudes très à haute pression et serrés. Il peut résister à la température de + 125 °C.
La température maximale d'operating: 257 °F (125 °C).

SWHH-02: Couche de reinforcement de Quatre-spirale du tuyau 4SH hydraulique d'en 856.
Article | Taille | SAE Taille | I.D. | Reinforce W.D. | O.D. | Max. W.P. | Pression de preuve P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Tiret | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | Kg/m | |
EN4SH-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42 | 6090 | 87 | 12180 | 168 | 24360 | 280 | 1.70 |
EN4SH-02 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 340 | 2.50 |
EN4SH-03 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 460 | 3.00 |
EN4SH-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 560 | 3.60 |
EN4SH-05 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 700 | 5.00 |
Ce tuyau multi-spirale est utilisé in applications de pression sévère où les pressions élevées de working et la résistance supérieure à l'impulsion sont exigées. C'est commonly utilisé sur l'équipement mobile lourd.
Reinforcement: six ou plusieurs plis en spirale de fil d'acier à haute résistance.

SWHH-03: Profil du tuyau hydraulique SAE 100 R13.
Code tuyau | I.D. | O.D. | WP | Pression d'éclatation | Rayon de courbure | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | Psi | Psi | in | mm | Lbs./100ft | |
MSH-01 | 3/4 | 19.0 | 1.26 | 32.0 | 5000 | 20000 | 9.5 | 241 | 113 |
MSH-02 | 1 | 25.4 | 1.52 | 38.6 | 5000 | 20000 | 12.0 | 305 | 135 |
MSH-03 | 1-1/4 | 31.8 | 1.96 | 49.7 | 5000 | 20000 | 16.5 | 419 | 241 |
MSH-04 | 1-1/2 | 38.1 | 2.26 | 57.4 | 5000 | 20000 | 20.0 | 508 | 321 |
MSH-05 | 2 | 50.8 | 2.79 | 70.8 | 5000 | 20000 | 25.0 | 635 | 444 |

SWHH-04: Production de tuyaux hydrauliques en spirale line.