Nuestra compañía puede suministrar la manguera hidráulica del alambre espiral including cuatro manguera hidráulica del alambre espiral y manguera hidráulica del multi-espiral. En el seguiring, puede ver la especificación detallada de la manguera hidráulica EN 856 4SP y la manguera hidráulica SAE 100 R13.
Nuestra manguera hidráulica de alambre en espiral generalmente consta de tres partes including tubo de goma de neopreno resistente al aceite sin costura, capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia y caucho sintético que tiene aceite, abrasión y resistencia a la intemperie. El rango de temperatura es de-40 °C a + 121 °C (-40 ° a 250 °F).
Es una manguera extremadamente flexible diseñada para operar a altas presiones working y finds su Aplicaciones En la construcción moderna, marine, mining, y el equipo forestal. Esta manguera está disponible in longitudes largas de hasta 131 pies.

SWHH-01: Capa del Cuatro-espiral reinforcement de manguera hidráulica del EN 856 4SP.
Artículo | Tamaño | Tamaño SAE | I.D. | Reinforcement W.D. | O.D. | Max. W.P. | Presión de la prueba P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Guión | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Kg/m | |
EN4SP-01 | 6,3 | 1/4 | -4. | 6,2 | 7,0 | 14,1 | 15,3 | 17,1 | 18,7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 150 | 0,64 |
EN4SP-02 | 10 | 3/8 | -6 | 9,3 | 10,1 | 16,9 | 18,1 | 20,6 | 22,2 | 44,5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 180 | 0,75 |
EN4SP-03 | 12,5 | 1/2 | -8 | 12,3 | 13,5 | 19,4 | 21,0 | 23,8 | 25,4 | 41,5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 230 | 0,89 |
EN4SP-04 | 16 | 5/8 | -10 | 15,5 | 16,7 | 23,0 | 24,6 | 27,4 | 29,0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 250 | 1,10 |
EN4SP-05 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 27,4 | 29,0 | 31,4 | 33,0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 300 | 1,50 |
EN4SP-06 | 25 | 1 | -16 | 25,0 | 26,4 | 34,5 | 36,1 | 38,5 | 40,9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 340 | 2,00 |
EN4SP-07 | 31,5 | 1-1/4 | -20. | 31,4 | 33,0 | 45,0 | 47,0 | 49,2 | 52,4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 460 | 3,00 |
EN4SP-08 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 51,4 | 53,4 | 55,6 | 58,8 | 18,5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 560 | 3,40 |
EN4SP-09 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52,0 | 64,3 | 66,3 | 68,2 | 71,4 | 16,5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 660 | 4,35 |
El tubo es caucho sintético negro y resistente al aceite.
La capa reinforcement consiste en cuatro capas de alambre de acero de alta resistencia a la tracción envuelto en espiral que separados por la capa de tela de caucho sintético.
La cubierta es de caucho sintético. Es resistente a la intemperie, al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión.
Con la flexibilidad extraordinary, las propiedades excelentes del radio de curva y la vida excepcional del impulso, puede ser in líquidos hidráulicos a base de petróleo usados de las curvas muy de alta presión y apretadas. Puede soportar la temperatura de + 125 °C.
Temperatura máxima del operating: 257 °F (125 °C).

SWHH-02: Capa del Cuatro-espiral reinforcement de la manguera hidráulica 4SH del EN 856.
Artículo | Tamaño | Tamaño SAE | I.D. | Reinforcement W.D. | O.D. | Max. W.P. | Presión de la prueba P.P. | Min. B.P. | Min. B.R. | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Guión | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Kg/m | |
EN4SH-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 27,6 | 29,2 | 31,4 | 33,0 | 42 | 6090 | 87 | 12180 | 168 | 24360 | 280 | 1,70 |
EN4SH-02 | 25 | 1 | -16 | 25,0 | 26,4 | 34,4 | 36,0 | 37,5 | 39,9 | 38 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 340 | 2,50 |
EN4SH-03 | 31,5 | 1-1/4 | -20. | 31,4 | 33,0 | 40,9 | 42,9 | 43,9 | 47,1 | 32,5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 460 | 3,00 |
EN4SH-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 49,8 | 49,8 | 51,9 | 55,1 | 29 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 560 | 3,60 |
EN4SH-05 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52,0 | 64,2 | 64,2 | 66,5 | 69,7 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 700 | 5,00 |
Esta manguera multi-espiral se utiliza in aplicaciones de presión severa donde se requieren altas presiones de trabajo ing y resistencia superior a la impulsión. Es commonly utilizado en el equipo móvil pesado.
Reinforcement: seis o más capas espirales de alambre de acero de alta resistencia a la tracción.

SWHH-03: Perfil de manguera hidráulica SAE 100 R13.
Código de la manguera | I.D. | O.D. | WP | Presión de explosión | Radio de curvatura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | PSI | PSI | in | mm | Lbs./100ft | |
MSH-01 | 3/4 | 19,0 | 1,26 | 32,0 | 5000 | 20000 | 9,5 | 241 | 113 |
MSH-02 | 1 | 25,4 | 1,52 | 38,6 | 5000 | 20000 | 12,0 | 305 | 135 |
MSH-03 | 1-1/4 | 31,8 | 1,96 | 49,7 | 5000 | 20000 | 16,5 | 419 | 241 |
MSH-04 | 1-1/2 | 38,1 | 2,26 | 57,4 | 5000 | 20000 | 20,0 | 508 | 321 |
MSH-05 | 2 | 50,8 | 2,79 | 70,8 | 5000 | 20000 | 25,0 | 635 | 444 |

SWHH-04: Producción espiral de manguera hidráulica de alambre line.